# | Участник | Рейтинг | Ответов | В завершённых пулах | В проверенных пулах | Последняя активность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размечено | % расхождений | Размечено | % ошибок | |||||
1 | Lvova | 1 304 450 | 537 044 | 532 597 | 7.5% | 371635 | 1.4% | давно |
2 | Фантон | 927 236 | 310 630 | 276 302 | 18.8% | 132632 | 1.5% | вчера в 18:52 |
3 | http://twitter.com/my2coins | 376 032 | 105 006 | 103 992 | 9.8% | 60267 | 2.1% | давно |
4 | AK | 335 870 | 107 179 | 107 179 | 9.7% | 56940 | 0.9% | давно |
5 | Nofenigma | 276 708 | 118 408 | 118 281 | 4.6% | 105777 | 1.3% | давно |
6 | Мяу | 177 308 | 103 854 | 103 854 | 2.5% | 80665 | 1.1% | давно |
7 | Rave | 145 383 | 104 103 | 104 103 | 4.5% | 96027 | 1.3% | давно |
8 | quorax | 113 143 | 38 942 | 38 942 | 4.1% | 35262 | 0.6% | давно |
9 | Ленивая Лягушка | 106 524 | 40 675 | 37 019 | 16.2% | 23030 | 4.0% | 11.12.19 |
10 | Li | 102 390 | 48 133 | 48 133 | 7.1% | 20168 | 5.2% | давно |
11 | angrylev | 89 372 | 32 040 | 31 722 | 17.9% | 25923 | 5.6% | давно |
12 | Rainbow1024 | 86 837 | 42 152 | 42 152 | 11.5% | 33868 | 0.9% | давно |
13 | aliia | 85 434 | 44 030 | 44 030 | 5.0% | 40614 | 1.6% | давно |
14 | GranD | 83 722 | 31 299 | 31 230 | 12.4% | 27033 | 2.5% | давно |
15 | Анна Александрова | 74 480 | 27 162 | 27 162 | 5.9% | 26048 | 1.0% | давно |
16 | dm_besed | 69 791 | 34 856 | 34 800 | 8.0% | 32554 | 1.9% | давно |
17 | alt | 62 031 | 24 456 | 24 456 | 5.9% | 14570 | 1.8% | давно |
18 | http://vk.com/id3986687 | 55 939 | 25 450 | 25 401 | 13.2% | 21008 | 5.0% | давно |
19 | Igor | 45 980 | 24 851 | 24 851 | 2.8% | 24122 | 0.9% | давно |
20 | nastyabodrova | 40 752 | 18 789 | 18 787 | 6.5% | 10770 | 3.5% | давно |
21 | 4th-otaku | 40 178 | 24 154 | 24 154 | 5.2% | 23175 | 1.3% | давно |
22 | Llama_adentro | 39 758 | 15 826 | 15 826 | 4.0% | 5887 | 1.3% | давно |
23 | irinfox | 36 936 | 17 537 | 17 537 | 4.1% | 8807 | 2.7% | давно |
24 | vasilevskayaaa | 35 990 | 20 129 | 20 129 | 9.3% | 20129 | 3.4% | давно |
25 | http://my.mail.ru/mail/vorobjova_maria/ | 35 256 | 8 862 | 8 862 | 7.0% | 2045 | 5.6% | давно |
26 | santa | 33 004 | 15 929 | 15 929 | 6.2% | 13593 | 1.8% | давно |
27 | tetsudatteimas | 32 524 | 8 646 | 8 262 | 15.6% | 2699 | 3.2% | давно |
28 | Катя Ясень | 30 746 | 8 024 | 4 315 | 32.7% | 1 | 0.0% | давно |
29 | EIjas | 30 419 | 9 049 | 9 049 | 9.8% | 8200 | 2.4% | давно |
30 | Poloosha | 29 671 | 8 020 | 7 400 | 39.0% | 198 | 28.8% | давно |
31 | https://plus.google.com/107087592560337021778 | 29 481 | 8 069 | 7 711 | 25.7% | 5 | 0.0% | давно |
32 | Indorovskikh | 29 171 | 8 045 | 7 347 | 15.1% | 105 | 14.3% | давно |
33 | borovikova | 28 872 | 7 999 | 7 713 | 35.9% | 706 | 17.6% | давно |
34 | YackushevaEl | 28 198 | 8 040 | 7 726 | 18.4% | 290 | 2.1% | давно |
35 | VladaRusina | 28 158 | 8 065 | 8 045 | 18.6% | 1077 | 1.1% | давно |
36 | https://plus.google.com/100550082192022930612 | 27 731 | 8 008 | 5 008 | 38.1% | 401 | 12.0% | давно |
37 | ilya_kozlov | 27 435 | 13 671 | 13 671 | 13.7% | 13671 | 8.4% | давно |
38 | AnyaPetrovaNSU | 27 205 | 8 019 | 6 292 | 22.6% | 687 | 9.3% | давно |
39 | Аня | 27 091 | 8 003 | 7 771 | 13.1% | 1747 | 1.4% | давно |
40 | Svetlana | 26 955 | 8 003 | 4 291 | 23.8% | 0 | 0.0% | давно |
41 | kluben | 26 082 | 8 035 | 7 610 | 19.6% | 665 | 5.0% | давно |
42 | diyana | 25 132 | 7 164 | 7 164 | 19.1% | 3598 | 2.2% | давно |
43 | Бикбаева Александра | 24 831 | 8 032 | 7 839 | 20.6% | 1121 | 2.2% | давно |
44 | MaxVol | 24 584 | 7 242 | 7 196 | 19.5% | 5157 | 13.8% | давно |
45 | yolk | 24 100 | 7 298 | 7 298 | 6.9% | 3223 | 1.9% | давно |
46 | lunacotta | 24 086 | 6 028 | 5 402 | 29.9% | 3 | 33.3% | давно |
47 | any | 23 920 | 6 181 | 2 397 | 43.1% | 71 | 100.0% | давно |
48 | pashchenkova | 23 610 | 10 048 | 10 048 | 4.8% | 6899 | 1.4% | давно |
49 | Pimenov_I | 23 093 | 6 022 | 5 856 | 28.7% | 1658 | 2.4% | давно |
50 | http://vk.com/id178518888 | 22 160 | 6 027 | 5 133 | 27.4% | 175 | 21.1% | давно |
51 | veronica-s | 22 159 | 6 036 | 5 618 | 22.4% | 440 | 3.6% | давно |
52 | http://vk.com/id1160329 | 22 014 | 8 843 | 8 843 | 16.0% | 7551 | 7.7% | давно |
53 | andrm | 21 922 | 7 637 | 7 637 | 9.3% | 7109 | 1.9% | давно |
54 | DinoTheDinosaur | 21 922 | 6 012 | 6 012 | 21.8% | 2457 | 3.7% | давно |
55 | dderyagin | 21 469 | 6 275 | 6 275 | 24.3% | 3325 | 15.0% | давно |
56 | Valeriia Podkorytova | 21 409 | 6 117 | 6 117 | 45.2% | 99 | 6.1% | давно |
57 | VK | 21 393 | 12 902 | 12 902 | 3.8% | 12744 | 0.9% | давно |
58 | Masha | 21 327 | 6 005 | 5 891 | 33.6% | 1507 | 51.6% | давно |
59 | Elias | 21 284 | 6 042 | 6 042 | 16.2% | 626 | 2.7% | давно |
60 | Katya Protopopova | 21 258 | 13 783 | 13 783 | 6.6% | 13392 | 2.6% | давно |
61 | Илья Михеенко | 21 175 | 6 006 | 5 958 | 28.2% | 4445 | 6.8% | давно |
62 | Svetlana Sudoplatova | 21 158 | 6 019 | 6 019 | 12.7% | 3668 | 1.7% | давно |
63 | Настя | 21 090 | 6 035 | 6 035 | 21.8% | 51 | 2.0% | давно |
64 | Елизавета Черкашина | 20 991 | 6 024 | 6 024 | 22.2% | 4405 | 6.8% | давно |
65 | Smirnova Yana | 20 983 | 6 024 | 5 687 | 49.4% | 1064 | 45.3% | давно |
66 | Sonechka | 20 964 | 6 006 | 5 984 | 32.0% | 3644 | 5.9% | давно |
67 | мммммм | 20 932 | 6 039 | 6 015 | 10.8% | 297 | 5.7% | давно |
68 | https://my.mail.ru/mail/valeria1207/ | 20 651 | 6 043 | 5 893 | 53.2% | 933 | 46.5% | давно |
69 | gabyshek | 20 647 | 6 060 | 6 056 | 17.9% | 4122 | 5.8% | давно |
70 | Mathling | 20 531 | 6 025 | 5 983 | 20.3% | 457 | 9.2% | давно |
71 | vkkellee | 20 239 | 9 931 | 9 931 | 11.4% | 8753 | 1.9% | давно |
72 | Matsevich | 20 196 | 6 010 | 6 010 | 14.2% | 2967 | 8.3% | давно |
73 | okyshtymova | 20 102 | 6 004 | 5 934 | 25.9% | 2489 | 21.8% | давно |
74 | Resurgat | 19 817 | 6 101 | 5 931 | 29.1% | 1931 | 1.6% | давно |
75 | OLIK | 19 736 | 6 111 | 6 060 | 37.8% | 1050 | 40.8% | давно |
76 | Daisy | 19 686 | 6 000 | 6 000 | 29.2% | 3361 | 17.5% | давно |
77 | okomanev | 19 457 | 5 999 | 5 999 | 23.4% | 4540 | 5.9% | давно |
78 | Alexi_Ryzhkov | 19 376 | 6 007 | 6 007 | 35.1% | 1823 | 4.6% | давно |
79 | Polinaa | 19 334 | 6 012 | 6 010 | 10.4% | 1873 | 4.8% | давно |
80 | https://plus.google.com/110277939388575753174 | 19 307 | 6 000 | 6 000 | 11.3% | 3416 | 2.3% | давно |
81 | https://login.yandex.ru/141975442 | 19 271 | 10 099 | 10 099 | 13.5% | 9213 | 6.0% | давно |
82 | yourmary | 19 219 | 12 086 | 11 712 | 5.5% | 10768 | 0.8% | давно |
83 | Natasha Trubacheva | 19 171 | 6 007 | 6 007 | 17.1% | 2142 | 4.6% | давно |
84 | yippee-ki-yay | 19 101 | 8 760 | 8 760 | 21.6% | 8760 | 12.6% | давно |
85 | LudmilaDemidova | 19 085 | 6 010 | 5 970 | 28.5% | 1477 | 2.6% | давно |
86 | Izgarskaya | 18 942 | 6 057 | 6 057 | 34.5% | 1301 | 19.4% | давно |
87 | antonenkoa | 18 882 | 5 998 | 5 998 | 13.3% | 2787 | 4.3% | давно |
88 | DaryaBobina | 18 666 | 6 014 | 5 947 | 24.7% | 1630 | 39.9% | давно |
89 | Kosta Sokolov | 18 523 | 9 246 | 9 246 | 6.9% | 9244 | 0.7% | давно |
90 | jl | 18 498 | 8 191 | 8 191 | 6.9% | 6284 | 3.4% | давно |
91 | tashillia | 18 393 | 10 960 | 10 960 | 3.1% | 10071 | 0.6% | давно |
92 | aivanaevskii | 18 355 | 5 071 | 5 071 | 7.6% | 4796 | 3.9% | давно |
93 | Gleb | 18 337 | 6 001 | 6 001 | 20.6% | 1755 | 4.7% | давно |
94 | b2z | 18 135 | 8 511 | 8 511 | 12.9% | 7786 | 3.6% | давно |
95 | http://vk.com/id170346 | 18 133 | 8 887 | 8 887 | 8.0% | 7679 | 1.7% | давно |
96 | ipdipd | 18 098 | 9 202 | 9 202 | 0.8% | 3483 | 0.7% | давно |
97 | jvarenikova | 17 701 | 6 051 | 6 051 | 24.6% | 3684 | 21.8% | давно |
98 | malysheva-darya | 17 686 | 5 044 | 4 971 | 15.3% | 4906 | 7.0% | давно |
99 | Galina_Kolpakova | 16 921 | 6 009 | 6 005 | 26.4% | 2707 | 12.9% | давно |
100 | Kondratyeva | 16 668 | 6 012 | 6 012 | 15.4% | 3638 | 9.0% | давно |
101 | Acid_Rain | 16 595 | 8 193 | 8 193 | 2.3% | 2546 | 2.8% | давно |
102 | Labiva | 16 091 | 8 524 | 8 524 | 4.5% | 8524 | 1.7% | давно |
103 | KateGoloskokova | 15 928 | 6 013 | 6 013 | 18.4% | 2635 | 3.5% | давно |
104 | rndlancer | 15 831 | 4 545 | 4 545 | 9.9% | 4174 | 3.9% | давно |
105 | yulia-qs | 15 716 | 7 343 | 7 343 | 6.4% | 7343 | 1.7% | давно |
106 | google:105338710030235029742 | 15 433 | 7 956 | 7 956 | 13.7% | 7956 | 9.1% | давно |
107 | alex88 | 15 049 | 5 577 | 5 577 | 17.6% | 5239 | 6.4% | давно |
108 | oxydoxy93 | 15 000 | 5 070 | 5 070 | 14.1% | 3025 | 4.8% | давно |
109 | https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawnjRZ9onVKwnnu6pfcF2jgUusLJOxQ5DxM | 14 952 | 6 668 | 6 668 | 5.6% | 6270 | 1.3% | давно |
110 | juliarodina | 14 915 | 6 054 | 6 054 | 10.7% | 4696 | 1.2% | давно |
111 | Artem | 14 822 | 7 458 | 7 458 | 8.2% | 824 | 6.4% | давно |
112 | Viktorovich | 14 664 | 7 199 | 7 199 | 5.8% | 793 | 5.5% | давно |
113 | Сестра Сообразила | 14 414 | 4 105 | 4 105 | 8.9% | 3391 | 2.6% | давно |
114 | KATYA | 13 999 | 5 999 | 5 999 | 13.4% | 3405 | 7.0% | давно |
115 | FedyaninRoman | 13 005 | 4 713 | 4 713 | 12.2% | 2383 | 4.4% | давно |
116 | Zhenya Shishkova | 12 884 | 6 038 | 6 038 | 9.9% | 5203 | 3.2% | давно |
117 | maxc | 12 836 | 3 948 | 3 948 | 11.9% | 3885 | 2.4% | давно |
118 | asin | 12 815 | 5 880 | 5 880 | 7.4% | 4599 | 3.6% | давно |
119 | ankerina | 12 765 | 4 057 | 4 057 | 5.2% | 3611 | 1.8% | давно |
120 | Yngigerd | 11 638 | 3 839 | 3 834 | 13.4% | 3302 | 5.5% | давно |
121 | Zhizhimova | 11 208 | 3 097 | 3 097 | 41.8% | 859 | 21.4% | давно |
122 | trage | 10 963 | 3 661 | 3 661 | 7.3% | 3418 | 2.4% | давно |
123 | Ne_skazhu | 10 837 | 6 770 | 6 770 | 5.7% | 6225 | 2.2% | давно |
124 | Ksenia_Gankina | 10 793 | 3 112 | 3 102 | 19.9% | 6 | 33.3% | давно |
125 | Gilrain | 10 776 | 3 604 | 3 604 | 6.9% | 3078 | 1.5% | давно |
126 | yanina | 10 692 | 3 073 | 3 073 | 20.4% | 1289 | 5.2% | давно |
127 | elias | 10 333 | 3 049 | 3 049 | 9.9% | 1100 | 2.8% | давно |
128 | Klyshinsky | 10 180 | 4 242 | 4 242 | 7.8% | 3396 | 3.9% | давно |
129 | Airinku | 10 029 | 3 556 | 3 556 | 5.6% | 3178 | 2.4% | давно |
130 | https://plus.google.com/107225487651761710605 | 9 955 | 3 006 | 2 756 | 43.8% | 1352 | 37.7% | давно |
131 | sasha237 | 9 926 | 2 600 | 2 600 | 7.2% | 1207 | 3.7% | давно |
132 | kabanov | 9 765 | 2 828 | 2 828 | 54.5% | 1080 | 51.6% | давно |
133 | sprots | 9 700 | 4 702 | 4 692 | 6.4% | 3534 | 2.1% | давно |
134 | Vasilisa | 9 597 | 4 409 | 4 409 | 8.0% | 2793 | 3.8% | давно |
135 | https://plus.google.com/115381387253210638365 | 9 463 | 3 235 | 2 877 | 25.3% | 471 | 5.5% | 15.10.19 |
136 | SvetlanaPichugina | 9 264 | 3 037 | 2 939 | 22.6% | 1481 | 8.7% | давно |
137 | l521 | 9 084 | 4 334 | 4 334 | 1.9% | 1824 | 1.4% | давно |
138 | Nastya_Mathlinguist | 8 933 | 3 166 | 3 106 | 17.5% | 2670 | 5.1% | давно |
139 | ZigurD | 8 871 | 2 885 | 2 885 | 8.2% | 2676 | 3.8% | давно |
140 | s_rysakov | 8 648 | 4 325 | 4 325 | 4.4% | 4325 | 1.8% | давно |
141 | angellinam | 8 290 | 3 068 | 3 068 | 11.7% | 2097 | 3.4% | давно |
142 | diseaz | 7 796 | 2 623 | 2 623 | 11.1% | 1434 | 2.4% | давно |
143 | Deem | 7 646 | 2 695 | 2 695 | 3.9% | 2630 | 1.7% | давно |
144 | windmill | 7 542 | 2 735 | 2 730 | 10.0% | 2408 | 2.2% | давно |
145 | Oxana_xana | 7 517 | 3 016 | 3 016 | 16.7% | 1767 | 7.1% | давно |
146 | nromashchenko | 7 366 | 2 106 | 2 106 | 24.0% | 470 | 6.4% | давно |
147 | lispsh | 7 312 | 3 000 | 2 986 | 15.0% | 2809 | 5.8% | давно |
148 | Andreykod | 7 033 | 3 121 | 3 121 | 20.2% | 2442 | 10.6% | давно |
149 | zzz_serzh | 6 929 | 4 262 | 4 262 | 4.5% | 4069 | 1.7% | давно |
150 | valentinemarkova | 6 904 | 3 524 | 3 524 | 9.4% | 3324 | 2.4% | давно |
151 | skladov | 6 893 | 2 149 | 2 149 | 9.2% | 362 | 5.8% | давно |
152 | Golubchuk | 6 875 | 3 050 | 3 050 | 10.1% | 2678 | 2.7% | давно |
153 | stacey | 6 867 | 3 503 | 3 503 | 11.3% | 3473 | 2.0% | давно |
154 | mariarusia | 6 714 | 2 156 | 2 156 | 12.0% | 1483 | 5.4% | давно |
155 | dlkulakov | 6 709 | 2 133 | 2 131 | 10.1% | 279 | 6.8% | давно |
156 | Anton Leontiev | 6 580 | 2 651 | 2 651 | 7.1% | 2494 | 1.3% | давно |
157 | theurgist | 6 562 | 2 621 | 2 621 | 8.4% | 817 | 3.9% | давно |
158 | bolenok | 6 447 | 2 830 | 2 830 | 7.6% | 2830 | 1.6% | давно |
159 | semenovabnl | 6 406 | 3 021 | 3 021 | 20.3% | 2788 | 5.6% | давно |
160 | http://vk.com/id22583724 | 6 392 | 2 043 | 2 043 | 12.4% | 1887 | 3.2% | давно |
161 | ergonomiko | 6 280 | 3 442 | 3 281 | 12.0% | 2273 | 3.0% | 22.11.19 |
162 | Antonina | 6 267 | 1 755 | 1 729 | 10.3% | 1579 | 1.8% | давно |
163 | kozhenov_ps | 6 267 | 1 803 | 1 803 | 8.3% | 1140 | 3.1% | давно |
164 | MrClon | 6 218 | 2 729 | 2 729 | 19.0% | 2653 | 3.5% | давно |
165 | anthimus | 6 169 | 2 172 | 2 172 | 5.9% | 1992 | 2.2% | давно |
166 | Fleur dHelice | 6 143 | 2 453 | 2 453 | 11.2% | 2180 | 4.6% | давно |
167 | VladSandi | 6 028 | 4 376 | 4 376 | 5.5% | 4376 | 1.1% | давно |
168 | Дмитрий | 5 832 | 2 694 | 2 694 | 13.9% | 2147 | 1.5% | давно |
169 | Николай Червяков | 5 797 | 2 872 | 2 872 | 8.7% | 1993 | 2.2% | давно |
170 | balic | 5 722 | 2 911 | 2 911 | 0.7% | 1403 | 0.1% | давно |
171 | aisek | 5 545 | 1 595 | 1 595 | 9.7% | 465 | 3.9% | давно |
172 | Tookser3 | 5 423 | 1 999 | 1 984 | 12.4% | 1333 | 4.5% | давно |
173 | freuser | 5 419 | 2 224 | 2 224 | 7.5% | 1701 | 3.4% | давно |
174 | DmitryTumaykin | 5 330 | 2 675 | 2 675 | 14.8% | 2615 | 2.3% | давно |
175 | Larisa | 5 278 | 4 006 | 4 006 | 4.9% | 3696 | 1.1% | давно |
176 | bbldzr | 5 252 | 2 647 | 2 647 | 7.1% | 2647 | 3.6% | давно |
177 | http://vk.com/id132149730 | 5 164 | 1 528 | 1 528 | 14.2% | 1153 | 4.8% | давно |
178 | http://vk.com/id739884 | 5 148 | 2 391 | 2 391 | 15.3% | 2194 | 10.7% | давно |
179 | Сообразил | 4 939 | 2 806 | 2 801 | 3.5% | 2384 | 1.6% | давно |
180 | mike_ama | 4 914 | 1 404 | 1 404 | 10.0% | 817 | 2.1% | давно |
181 | pvz57 | 4 834 | 1 857 | 1 857 | 12.7% | 1362 | 3.6% | давно |
182 | newtover | 4 755 | 1 741 | 1 741 | 6.7% | 1476 | 2.2% | давно |
183 | ashim | 4 678 | 1 414 | 1 414 | 20.7% | 1149 | 10.6% | 15.10.19 |
184 | kotykoty | 4 646 | 1 468 | 1 468 | 12.0% | 1377 | 4.4% | давно |
185 | kmoz | 4 587 | 1 396 | 1 396 | 9.9% | 1186 | 2.5% | давно |
186 | lunata777 | 4 577 | 1 970 | 1 970 | 7.0% | 1741 | 4.6% | давно |
187 | Анастасия Ц. | 4 572 | 1 806 | 1 756 | 12.8% | 1116 | 1.0% | давно |
188 | kaluga_pavel | 4 560 | 1 475 | 1 475 | 7.7% | 963 | 3.1% | давно |
189 | buzzer | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 3.9% | 4317 | 1.0% | давно |
190 | https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawk1o6t-Bv5_8UOSnIPopSVQmVht_oQUmJk | 4 399 | 1 314 | 1 314 | 15.5% | 986 | 4.2% | давно |
191 | Lingvolab | 4 384 | 1 338 | 1 338 | 11.3% | 900 | 6.4% | давно |
192 | pianisteg | 4 372 | 2 330 | 2 329 | 7.5% | 2224 | 4.3% | давно |
193 | https://my.mail.ru/mail/the-best-lisa/ | 4 335 | 1 432 | 858 | 34.6% | 186 | 0.5% | давно |
194 | al.l | 4 205 | 1 199 | 1 162 | 22.5% | 21 | 42.9% | давно |
195 | http://openid.yandex.ru/andartes/ | 4 080 | 1 177 | 1 177 | 12.5% | 893 | 3.0% | давно |
196 | nataraj | 4 026 | 2 116 | 2 116 | 6.7% | 2063 | 1.7% | давно |
197 | therolinguist | 4 007 | 2 998 | 2 998 | 2.3% | 2818 | 1.1% | давно |
198 | quazarcat | 3 976 | 1 166 | 1 166 | 13.7% | 809 | 7.7% | давно |
199 | burinaburina | 3 964 | 3 184 | 3 184 | 4.5% | 3119 | 2.4% | давно |
200 | Eugsova | 3 888 | 1 695 | 1 243 | 14.1% | 508 | 4.9% | давно |
201 | Roasted Hamster | 3 888 | 1 248 | 1 248 | 6.5% | 1248 | 1.4% | давно |
202 | Lvica_na_pensii | 3 790 | 1 160 | 1 110 | 26.6% | 586 | 17.1% | давно |
203 | shinas | 3 726 | 1 117 | 1 107 | 19.1% | 543 | 4.1% | давно |
204 | chrome77 | 3 702 | 2 573 | 2 573 | 11.5% | 2564 | 8.8% | давно |
205 | vapet | 3 598 | 3 451 | 3 451 | 11.6% | 3432 | 6.6% | давно |
206 | http://vk.com/id13043448 | 3 565 | 1 065 | 1 065 | 10.4% | 745 | 4.7% | давно |
207 | http://vk.com/id408189 | 3 523 | 2 406 | 2 406 | 7.2% | 2241 | 4.9% | давно |
208 | mariak | 3 520 | 1 322 | 1 322 | 6.2% | 1273 | 1.6% | давно |
209 | Belka | 3 506 | 999 | 999 | 9.2% | 884 | 2.1% | давно |
210 | micaelis | 3 473 | 1 063 | 1 063 | 9.5% | 1063 | 2.0% | давно |
211 | https://plus.google.com/113649179647513521083 | 3 466 | 1 197 | 1 197 | 12.4% | 955 | 9.3% | давно |
212 | demarov | 3 393 | 1 008 | 1 008 | 6.8% | 590 | 3.9% | давно |
213 | krylov58 | 3 358 | 1 653 | 1 653 | 10.3% | 1653 | 1.1% | давно |
214 | Sanambula | 3 356 | 1 040 | 875 | 26.4% | 257 | 7.0% | давно |
215 | gutorin | 3 316 | 1 437 | 1 437 | 1.7% | 462 | 1.3% | давно |
216 | NickP | 3 275 | 1 616 | 1 616 | 6.2% | 1052 | 1.9% | давно |
217 | Anya | 3 252 | 1 587 | 1 587 | 10.4% | 1587 | 1.5% | давно |
218 | ferrata | 3 246 | 2 006 | 2 006 | 11.4% | 1981 | 2.7% | давно |
219 | 3uMvirAd | 3 235 | 926 | 926 | 11.2% | 926 | 5.6% | давно |
220 | Я Димитрий | 3 226 | 1 507 | 1 507 | 14.6% | 1306 | 13.7% | давно |
221 | lalala | 3 187 | 2 004 | 2 004 | 5.8% | 1815 | 0.4% | давно |
222 | Archililius | 3 174 | 1 001 | 1 001 | 9.7% | 572 | 3.8% | давно |
223 | MapcuaHuH | 3 170 | 1 150 | 1 150 | 6.3% | 1150 | 2.5% | давно |
224 | Yury Katkov | 3 150 | 2 219 | 2 219 | 4.8% | 2219 | 3.3% | давно |
225 | ele-elena | 3 137 | 1 321 | 1 321 | 4.1% | 1064 | 1.1% | давно |
226 | Оля Макарова | 3 131 | 1 597 | 1 597 | 11.3% | 1555 | 5.6% | давно |
227 | Owl | 3 069 | 1 033 | 1 033 | 7.6% | 688 | 1.0% | давно |
228 | Алёна А | 2 940 | 1 189 | 1 189 | 3.8% | 904 | 1.3% | давно |
229 | Roland | 2 905 | 1 036 | 1 036 | 4.8% | 875 | 3.0% | давно |
230 | longneckgiraffe | 2 860 | 1 013 | 1 013 | 12.3% | 692 | 5.2% | давно |
231 | http://vk.com/id758376 | 2 832 | 913 | 913 | 9.4% | 671 | 2.4% | давно |
232 | stavolta | 2 796 | 982 | 982 | 11.3% | 748 | 3.6% | давно |
233 | http://vk.com/id68501789 | 2 794 | 997 | 997 | 14.2% | 660 | 6.5% | давно |
234 | Harmton | 2 791 | 2 333 | 2 333 | 2.0% | 2323 | 1.1% | давно |
235 | MKart | 2 771 | 1 083 | 1 083 | 7.2% | 883 | 3.5% | давно |
236 | omel | 2 762 | 1 015 | 998 | 9.4% | 499 | 0.8% | давно |
237 | google:109852253768086247102 | 2 760 | 1 009 | 1 009 | 8.8% | 644 | 4.2% | давно |
238 | ergycjc | 2 744 | 1 340 | 1 340 | 17.4% | 662 | 8.2% | давно |
239 | nagibator2002 | 2 733 | 784 | 784 | 8.9% | 585 | 4.1% | давно |
240 | Nataly | 2 730 | 1 014 | 1 014 | 23.1% | 700 | 8.4% | давно |
241 | Grizzly | 2 725 | 1 123 | 1 123 | 5.7% | 967 | 1.0% | давно |
242 | http://my.mail.ru/mail/mir-aleksandra/ | 2 699 | 1 355 | 1 355 | 9.1% | 1348 | 1.2% | давно |
243 | fipl341_3 | 2 690 | 901 | 901 | 23.1% | 517 | 10.8% | давно |
244 | Vera | 2 642 | 1 034 | 1 034 | 10.3% | 975 | 5.9% | давно |
245 | va4es2 | 2 639 | 1 915 | 1 915 | 13.9% | 1892 | 2.3% | давно |
246 | Kshoyko | 2 628 | 741 | 731 | 8.9% | 0 | 0.0% | давно |
247 | https://www.google.com/accounts/o8/id?id=AItOawlfUAG9LdIB-2a5DcaZT8ReFwq1SkY5s1M | 2 625 | 794 | 794 | 10.7% | 416 | 4.1% | давно |
248 | edot | 2 624 | 1 085 | 1 085 | 6.5% | 733 | 0.8% | давно |
249 | Selene | 2 614 | 1 996 | 1 996 | 4.6% | 1965 | 0.9% | давно |
250 | Бешеный Бурундук | 2 599 | 837 | 837 | 11.0% | 589 | 4.6% | давно |
251 | etoyakseniya | 2 578 | 896 | 810 | 11.0% | 329 | 0.3% | 07.12.19 |
252 | kmike | 2 545 | 1 462 | 1 462 | 4.8% | 1459 | 1.2% | давно |
253 | Veronica18 | 2 534 | 724 | 724 | 10.6% | 63 | 6.3% | давно |
254 | google:107396228271071923500 | 2 530 | 723 | 723 | 7.1% | 320 | 2.5% | давно |
255 | unholygoatmachine | 2 506 | 946 | 946 | 8.0% | 734 | 2.7% | давно |
256 | skliss | 2 483 | 733 | 624 | 29.2% | 251 | 25.5% | давно |
257 | Pradd | 2 464 | 760 | 760 | 8.4% | 758 | 1.7% | давно |
258 | http://vk.com/id2528654 | 2 447 | 690 | 690 | 9.6% | 671 | 4.5% | давно |
259 | Polinka | 2 432 | 1 155 | 1 155 | 9.3% | 825 | 2.5% | давно |
260 | lli | 2 419 | 1 376 | 1 376 | 7.2% | 1376 | 1.3% | давно |
261 | http://vk.com/id295712 | 2 414 | 903 | 903 | 9.7% | 687 | 5.4% | давно |
262 | Marina_F | 2 400 | 1 191 | 1 191 | 9.0% | 1041 | 6.1% | давно |
263 | http://openid.yandex.ru/antonchepurin/ | 2 388 | 1 698 | 1 698 | 6.9% | 1627 | 3.7% | давно |
264 | Netta S | 2 299 | 694 | 694 | 7.2% | 481 | 1.7% | давно |
265 | Toloka User | 2 296 | 656 | 656 | 20.4% | 0 | 0.0% | давно |
266 | http://mfede.livejournal.com/ | 2 293 | 1 073 | 1 073 | 10.5% | 1064 | 2.4% | давно |
267 | ariyatan | 2 273 | 881 | 881 | 10.0% | 725 | 5.4% | давно |
268 | Pshir | 2 263 | 678 | 678 | 15.3% | 234 | 6.4% | давно |
269 | Лекс Талионис | 2 261 | 1 192 | 1 192 | 4.3% | 943 | 2.5% | давно |
270 | Валерия | 2 254 | 700 | 700 | 9.3% | 596 | 1.8% | давно |
271 | lutov | 2 234 | 637 | 637 | 11.3% | 621 | 5.2% | давно |
272 | SeregaT | 2 226 | 1 934 | 1 934 | 3.9% | 1934 | 1.8% | давно |
273 | Ксендза | 2 220 | 1 257 | 1 257 | 10.6% | 1257 | 8.2% | давно |
274 | http://vk.com/id895955 | 2 192 | 1 810 | 1 810 | 8.7% | 1799 | 2.7% | давно |
275 | http://vk.com/id144422663 | 2 189 | 1 194 | 1 194 | 18.9% | 994 | 14.5% | давно |
276 | equinoxe | 2 189 | 1 013 | 1 013 | 10.2% | 1013 | 2.2% | давно |
277 | Mercury | 2 186 | 748 | 738 | 13.0% | 589 | 2.2% | давно |
