Статистика

Участники по количеству размеченных примеров (всего размечено 3372122)

# Участник Рейтинг Ответов В завершённых пулах В проверенных пулах Последняя
активность
Размечено% расхожденийРазмечено% ошибок
1 diseaz 7 796 2 623 2 623 11.1% 1434 2.4% давно
2 MrClon 6 218 2 729 2 729 19.0% 2653 3.5% давно
3 freuser 5 419 2 224 2 224 7.5% 1701 3.4% давно
4 pvz57 4 834 1 857 1 857 12.7% 1405 3.7% давно
5 Кирилл Темненков 808 231 231 14.3% 144 12.5% давно
6 kuragenox 641 191 191 12.6% 175 9.7% давно
7 Kiriada 564 320 320 18.1% 300 8.0% давно
8 google:108144309374754292296 462 132 132 5.3% 117 1.7% давно
9 Koka58 398 128 128 23.4% 96 12.5% давно
10 Bezdel14 360 106 106 57.5% 29 41.4% давно
11 FunnyAss 324 156 156 11.5% 67 7.5% давно
12 Miranda 265 151 151 13.9% 151 9.3% давно
13 Cyberflow 250 172 172 4.7% 172 2.3% давно
14 user7432 210 60 60 65.0% 0 0.0% давно
15 irina_bolotina 185 57 57 29.8% 13 0.0% давно
16 user1240 175 50 50 82.0% 49 71.4% давно
17 eliziv 175 50 50 58.0% 0 0.0% давно
18 user4488 110 35 35 40.0% 30 23.3% давно
19 няняняня 79 24 24 33.3% 14 14.3% давно
20 ARQ 79 22 18 50.0% 4 50.0% давно
21 Le0nid_N 78 43 43 0.0% 8 0.0% давно
22 Frost_Dark 62 31 31 9.7% 31 3.2% давно
23 NeutralEvilGirl 42 12 12 8.3% 12 8.3% давно
24 user3365 35 10 10 20.0% 0 0.0% давно
25 mikluho 35 35 35 20.0% 35 17.1% давно
26 Yan Tayga 28 8 8 50.0% 0 0.0% давно
27 arno1251 20 10 10 30.0% 10 30.0% давно
Показать ещё 20 участников

Команды по количеству размеченных примеров

#НазваниеКоличество участников
активных/всего
Размечено примеровПроверено% ошибок
1 Русский родной, но я технарь 27/30 11467 8650 4.6%

Участники по количеству добавленных предложений