Объединяйтесь! Вы получите этот бейдж при вступлении в команду. Выбрать команду можно в Настройках.
Без уровней
Этот бейдж получили Anastasia_Mikheeva, ststst и еще 1,173 человека.
Не сдерживайте своих порывов! Этот бейдж можно получить, нажав кнопку “Хочу еще примеров!” при разметке.
Без уровней
Этот бейдж получили Muhammadsolih, AdyD и еще 2,143 человека.
Ваше трудолюбие будет вознаграждено! Уровень этого бейджа зависит от количества заданий, которые вы разметили (см.таблицу).
1 | 10 | (29%) 2532 | |
2 | 50 | (12%) 1035 | |
3 | 100 | (11%) 913 | |
4 | 300 | (2%) 163 | |
5 | 500 | (2%) 111 | |
6 | 900 | (1%) 85 | |
7 | 1500 | (1%) 42 | |
8 | 2500 | (1%) 61 | |
9 | 4300 | (1%) 44 | |
10 | 6500 | (1%) 17 | |
11 | 8800 | (1%) 10 | |
12 | 12000 | (1%) 6 | |
13 | 16000 | (1%) 3 | |
14 | 21000 | (1%) 8 | |
15 | 36000 | (1%) 5 | |
16 | 61000 | ||
17 | 103000 | (1%) 5 | |
18 | 175000 | ||
19 | 300000 | (1%) 1 | |
20 | 500000 | (1%) 1 |
Пробуйте новое! Чтобы повысить уровень бейджа, достаточно разметить задания в новых для вас типах пулов (см.таблицу). Доступные типы пулов перечислены на странице Разметка.
1 | 2 по 10 | (21%) 1815 | |
2 | 3 по 20 | (6%) 520 | |
3 | 5 по 30 | (2%) 161 | |
4 | 7 по 40 | (1%) 69 | |
5 | 9 по 50 | (1%) 32 | |
6 | 10 по 60 | (1%) 26 | |
7 | 12 по 70 | (1%) 17 | |
8 | 14 по 80 | (1%) 12 | |
9 | 15 по 90 | (1%) 6 | |
10 | 17 по 100 | (1%) 5 | |
11 | 19 по 110 | (1%) 3 | |
12 | 20 по 120 | (1%) 1 | |
13 | 22 по 130 | ||
14 | 24 по 140 | ||
15 | 26 по 150 | (1%) 2 | |
16 | 27 по 160 | (1%) 1 | |
17 | 29 по 170 | (1%) 1 | |
18 | 31 по 180 | ||
19 | 32 по 190 | (1%) 2 | |
20 | 34 по 200 | (1%) 7 |
Мы рады, что вы остаётесь с нами! Разметьте не менее 50 заданий за месяц и возвращайтесь в следующем — ваш уровень повысится.
1 | 50 | (11%) 930 | |
2 | 50 | (2%) 119 | |
3 | 50 | (1%) 39 | |
4 | 50 | (1%) 17 | |
5 | 50 | (1%) 9 | |
6 | 50 | (1%) 9 | |
7 | 50 | (1%) 2 | |
8 | 50 | (1%) 4 | |
9 | 50 | (1%) 1 | |
10 | 50 | (1%) 1 | |
11 | 50 | (1%) 2 | |
12 | 50 | (1%) 1 | |
13 | 50 | (1%) 1 | |
14 | 50 | ||
15 | 50 | (1%) 1 | |
16 | 50 | (1%) 1 | |
17 | 50 | ||
18 | 50 | ||
19 | 50 | (1%) 1 | |
20 | 50 | (1%) 10 |
Научите робота извлекать факты!
Этот специальный бейдж выдаётся при разметке именованных сущностей с 9 по 14 ноября 2015 во время конференции AINL-ISMW FRUCT.
Без уровней