Весь корпус, XML ( XML Schema) обновлён 28.05.2023 05:02 MSK
предложений: 110304, токенов: 1989538, слов: 1540020
* Морфологическая разметка. Неоднозначность снята частично (там, где хватило данных).
Подкорпус со снятой омонимией*, XML
| .bz2
(1.70 Мб)
| .zip
(2.67 Мб)
обновлён 28.05.2023 05:02 MSK
предложений: 13289, токенов: 93982, слов: 63407
* В подкорпус включены только целые предложения, не имеющие в своём составе ни одного неоднозначно разобранного слова — как изначально однозначные предложения, так и те, в которых неоднозначность была снята вручную.
Подкорпус со снятой омонимией без UNKN, XML
| .bz2
(1.37 Мб)
| .zip
(2.17 Мб)
обновлён 28.05.2023 05:02 MSK
предложений: 10971, токенов: 72723, слов: 50477
Подкорпус со снятой омонимией (без модерации)*, XML
| .bz2
(0.00 Мб)
| .zip
(0.00 Мб)
обновлён 28.05.2023 05:02 MSK
предложений: 0, токенов: 0, слов: 0
* В подкорпус включены предложения, где неоднозначность снята по ответам пользователей, в том числе не проверенным модераторами.
Леммы | Учёт регистра | Только слова* | Обновлено | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1_exact_cyr_lc | — | — | + | архив .bz2 (0.68 Мб) | архив .zip (0.99 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:07 MSK |
1_exact_cyr | — | + | + | архив .bz2 (0.77 Мб) | архив .zip (1.12 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:06 MSK |
1_exact_lc | — | — | — | архив .bz2 (0.73 Мб) | архив .zip (1.06 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:04 MSK |
1_exact | — | + | — | архив .bz2 (0.82 Мб) | архив .zip (1.20 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:03 MSK |
2_exact_cyrA_lc | — | — | + (A**) | архив .bz2 (5.03 Мб) | архив .zip (7.88 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:13 MSK |
2_exact_cyrB_lc | — | — | + (B**) | архив .bz2 (4.04 Мб) | архив .zip (6.35 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:15 MSK |
2_exact_cyrA | — | + | + (A**) | архив .bz2 (5.28 Мб) | архив .zip (8.29 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:11 MSK |
2_exact_cyrB | — | + | + (B**) | архив .bz2 (4.24 Мб) | архив .zip (6.68 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:12 MSK |
2_exact_lc | — | — | — | архив .bz2 (5.23 Мб) | архив .zip (8.19 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:09 MSK |
2_exact | — | + | — | архив .bz2 (5.51 Мб) | архив .zip (8.61 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:08 MSK |
3_exact_cyrA_lc | — | — | + (A**) | архив .bz2 (9.07 Мб) | архив .zip (14.15 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:23 MSK |
3_exact_cyrB_lc | — | — | + (B**) | архив .bz2 (6.19 Мб) | архив .zip (9.74 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:24 MSK |
3_exact_cyrA | — | + | + (A**) | архив .bz2 (9.34 Мб) | архив .zip (14.61 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:20 MSK |
3_exact_cyrB | — | + | + (B**) | архив .bz2 (6.37 Мб) | архив .zip (10.04 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:21 MSK |
3_exact_lc | — | — | — | архив .bz2 (10.25 Мб) | архив .zip (15.98 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:18 MSK |
3_exact | — | + | — | архив .bz2 (10.57 Мб) | архив .zip (16.49 Мб) | top100 | 28.05.2023 05:16 MSK |
* Словами мы считаем токены, имеющие в своём составе хотя бы одну кириллическую букву.
** Тип A: токены, не являющиеся словами, игнорируются, т.е. в биграмму могут входить, например, слова, разделённые запятой. Тип B: никакие токены не игнорируются, но из списка исключаются цепочки, где хотя бы один токен не является словом.
(На данный момент только двусловные и рассчитываются только по метрике MI. На термы наложено ограничение по частоте снизу: не менее корня 4-й степени от объёма корпуса.)
Обновлено 28.05.2023 05:25 MSK
XML ( XML Schema), обновлён 08.06.2022 08:28 MSK, см. описание формата
Plain text, обновлён 08.06.2022 08:30 MSK
Информация о пользователях не включена. Обновляется раз в неделю.